Dit is de uitslag van de semi-virtuele editie 2021.
Uitslag teams
Team | Hardlooptijd | Fietstijd | Hardlooptijd | Totaal | |
1 | Bijna antiek: Erik Zweerink en Gerrit te Grotenhuis | 0:16:40 | 0:33:51 | 0:08:04 | 0:58:35 |
2 | Team Bulsinkkamp: Danny Boom, Nick Kweldam en Hans Waalder | 0:16:28 | 0:35:56 | 0:08:22 | 1:00:46 |
3 | De Nichten: Daphne Luiten, Wiljon Ormel en Geraldien Ormel | 0:22:33 | 0:35:13 | 0:13:42 | 1:11:28 |
4 | Romapa trio: Ronald Geurink en Patrick Dekker | 0:22:36 | 0:38:09 | 0:10:55 | 1:11:40 |
5 | Team tweetakt: Dennis ter Veldhuis, Daan ter Veldhuis en Gerben Heinen | 0:21:30 | 0:40:52 | 0:09:59 | 1:12:21 |
6 | Fysio de Hofstraat team 2: Judith Westervelt, Daniëlle Dielen en Bert Heinen | 0:25:00 | 0:39:10 | 0:09:20 | 1:13:30 |
7 | Fysio de Hofstraat team 3: Dylan Bauhuis, Tim Leusink en Fleur van Haren | 0:24:09 | 0:39:40 | 0:13:02 | 1:16:51 |
8 | Fysio de Hofstraat team 1: Mirjam Westervelt, Mirjam Greuter en Judith Westervelt | 0:27:51 | 0:47:16 | 0:10:22 | 1:25:29 |
Uitslag Heren
Naam | Positie 40+ klassement | Hardlooptijd | Fietstijd | Hardlooptijd | Totaal | |
buiten mededinging, reden; organisatie | Jurre Vriesen | 0:17:56 | 0:31:59 | 0:09:21 | 0:59:16 | |
buiten mededinging, reden; organisatie | Ruud Baars | – | 0:17:43 | 0:33:32 | 0:08:41 | 0:59:56 |
1 | Maarten Dorr | 0:18:19 | 0:33:10 | 0:09:16 | 1:00:45 | |
2 | Herald Luiten | 0:18:42 | 0:32:58 | 0:09:24 | 1:01:04 | |
3 | Robbin Elsinghorst | 0:17:41 | 0:34:07 | 0:09:19 | 1:01:07 | |
4 | Joran Luiten | 0:18:17 | 0:33:50 | 0:09:01 | 1:01:08 | |
5 | Mitchel Somsen | 0:18:21 | 0:34:35 | 0:09:02 | 1:01:58 | |
6 | Simon Lechtenberg | 0:18:43 | 0:34:19 | 0:09:12 | 1:02:14 | |
7 | Jeroen van Daalen* | 0:17:55 | 0:35:34 | 0:08:48 | 1:02:17 | |
8 | Jorick Westerveld | 0:19:24 | 0:34:12 | 0:09:35 | 1:03:11 | |
9 | Erwin Nieuwboer | 0:16:51 | 0:37:59 | 0:08:25 | 1:03:15 | |
10 | Xaf Houwers | 0:19:21 | 0:34:52 | 0:10:07 | 1:04:20 | |
11 | Jurre Kuijper | 0:19:10 | 0:37:08 | 0:09:24 | 1:05:42 | |
12 | Niels Tamboer | 0:17:28 | 0:39:58 | 0:08:18 | 1:05:44 | |
13 | Bert Vrieze | 1 | 0:20:21 | 0:35:25 | 0:10:25 | 1:06:11 |
14 | Arjan Dunnewold | 2 | 0:20:56 | 0:36:10 | 0:09:52 | 1:06:58 |
15 | Bart Koskamp | 0:19:19 | 0:37:09 | 0:10:49 | 1:07:17 | |
16 | Mathieu Knaven | 3 | 0:19:31 | 0:38:58 | 0:09:36 | 1:08:05 |
17 | Ap Biesheuvel* | 4 | 0:22:09 | 0:35:21 | 0:10:53 | 1:08:23 |
18 | Tim Houwers | 0:20:47 | 0:38:51 | 0:09:09 | 1:08:47 | |
19 | Stef Grotenhuis | 0:20:47 | 0:38:51 | 0:09:09 | 1:08:47 | |
20 | ErwinW Wamelink | 0:20:47 | 0:38:51 | 0:09:09 | 1:08:47 | |
21 | Grooters Leo | 5 | 0:20:00 | 0:39:08 | 0:09:49 | 1:08:57 |
22 | Hermen Van Eerden | 0:21:23 | 0:37:57 | 0:10:42 | 1:10:02 | |
23 | Arno Derksen | 6 | 0:20:33 | 0:39:06 | 0:10:28 | 1:10:07 |
24 | Jan Ettema | 7 | 0:22:10 | 0:36:52 | 0:11:36 | 1:10:38 |
25 | Roland te Paske* | 0:22:56 | 0:36:14 | 0:11:33 | 1:10:43 | |
26 | Roald Visser | 8 | 0:21:03 | 0:39:01 | 0:11:15 | 1:11:19 |
27 | Niels Roseboom | 9 | 0:18:43 | 0:42:27 | 0:10:24 | 1:11:34 |
28 | Henk Schurink | 10 | 0:22:18 | 0:37:55 | 0:11:22 | 1:11:35 |
29 | Ruud Reijerink | 0:21:55 | 0:37:48 | 0:12:46 | 1:12:29 | |
30 | Marcel Eken* | 11 | 0:20:00 | 0:42:05 | 0:10:38 | 1:12:43 |
31 | Wilmar Westerveld | 0:24:17 | 0:37:24 | 0:11:17 | 1:12:58 | |
32 | Jelle Laarman | 0:21:26 | 0:41:08 | 0:10:55 | 1:13:29 | |
33 | Geert Onstenk | 0:20:38 | 0:39:41 | 0:13:59 | 1:14:18 | |
34 | Wolter Jetten | 0:24:24 | 0:38:02 | 0:12:08 | 1:14:34 | |
35 | Bart Hietkamp | 12 | 0:23:27 | 0:39:21 | 0:12:17 | 1:15:05 |
36 | Gerjan Ligtenberg | 0:23:22 | 0:40:51 | 0:11:10 | 1:15:23 | |
37 | Eric Spaargaren | 13 | 0:23:07 | 0:41:49 | 0:11:57 | 1:16:53 |
38 | René Boxem | 0:24:24 | 0:40:54 | 0:12:17 | 1:17:35 | |
39 | Harry van den Berg | 14 | 0:25:31 | 0:39:18 | 0:13:02 | 1:17:51 |
40 | Mark Blekkink | 0:23:55 | 0:42:33 | 0:11:53 | 1:18:21 | |
41 | Gerard Heijnen | 15 | 0:24:58 | 0:40:22 | 0:13:18 | 1:18:38 |
42 | Sjors Rutten | 0:26:41 | 0:38:16 | 0:15:52 | 1:20:49 | |
43 | Ruben Anvelink | 0:26:18 | 0:40:59 | 0:14:02 | 1:21:19 | |
44 | Patrick Eken | 16 | 0:25:35 | 0:42:41 | 0:14:49 | 1:23:05 |
45 | Eric van den Berg | 17 | 0:25:19 | 0:47:51 | 0:13:10 | 1:26:20 |
46 | Wilco Giesen | 0:25:14 | 0:56:09 | 0:12:35 | 1:33:58 | |
Bjorn Rossel | 0:18:12 | DNF | ||||
Justin van der Steen* | 0:32:22 | DNF |
* gecorigeerde tijd door afwijking in parcours
Uitslag Dames
Naam | Positie 40+ klassement | Hardlooptijd | Fietstijd | Hardlooptijd | Totaal | |
1 | Esther Strijker | 0:20:28 | 0:36:49 | 0:10:06 | 1:07:23 | |
2 | Bianca Piek | 0:21:16 | 0:35:57 | 0:10:30 | 1:07:43 | |
3 | Sharon Heijink | 0:21:06 | 0:37:13 | 0:11:03 | 1:09:22 | |
4 | Dorothé Vrieze | 1 | 0:19:44 | 0:40:05 | 0:09:54 | 1:09:43 |
5 | Annemieke Vliegen | 2 | 0:23:55 | 0:41:29 | 0:12:15 | 1:17:39 |
6 | Carmen Nijenhuis | 0:23:55 | 0:42:51 | 0:12:20 | 1:19:06 | |
7 | Ilona te Kronnie | 0:23:43 | 0:46:14 | 0:11:52 | 1:21:49 | |
8 | Leonie Otten | 0:26:41 | 0:42:49 | 0:13:30 | 1:23:00 | |
9 | Arja te Brake | 3 | 0:26:14 | 0:44:44 | 0:12:37 | 1:23:35 |
10 | Dian Schurink | 4 | 0:28:23 | 0:46:08 | 0:14:29 | 1:29:00 |
11 | Merel Demmink | 0:29:29 | 0:45:09 | 0:14:52 | 1:29:30 | |
12 | Carlien Laarman | 0:30:04 | 0:45:33 | 0:15:49 | 1:31:26 | |
13 | Kristel Wolterink | 5 | 0:29:20 | 0:48:38 | 0:15:31 | 1:33:29 |
14 | Josta Hoenink | 0:25:36 | 0:56:20 | 0:13:15 | 1:35:11 | |
15 | Inge Teunissen | 0:29:19 | 0:55:42 | 0:11:37 | 1:36:38 | |
16 | Jet Demmink | 6 | 0:31:44 | 0:52:05 | 0:15:27 | 1:39:16 |
17 | Els Kooi | 0:33:51 | 0:50:47 | 0:16:33 | 1:41:11 | |
18 | Anouk Laarman – Gerritsen | 0:33:28 | 0:51:47 | 0:17:03 | 1:42:18 | |
19 | Channa Janssen | 0:34:01 | 1:05:51 | 0:17:03 | 1:56:55 | |
Diane Dunnewold | DNF | 0:39:30 | DNF | |||
Rona Baks | 0:42:47 | DNF | ||||
Nieke Hoitink | DNF | 0:43:26 | DNF |